| 2024 р. | 2025 р. | 01-03.2026 р. | ||
| всього | всього | в т. ч. 01-03.2025 р. | всього | |
| Дохід від основної діяльності | ||||
| млн. грн. | 84,4 | 87,3 | 8,9 | 24,6 |
| зростання по відношенню до попереднього періоду, % | 3% | 176% | ||
| Сплачено податків до бюджету | ||||
| млн. грн. | 40,4 | 44,0 | 8.9 | 13,1 |
| зростання по відношенню до попереднього періоду, % | 9% | 47% | ||
| В Компанії проводиться зовнішній аудит. | ||||
| Висококваліфіковані аудитори перевіряють фінансово-господарський стан діяльності та підтверждують показники звітності. | ||||

В Компанії щорічно проводиться внутрішній та зовнішній аудит.
Висококваліфіковані аудитори компанії-засновника перевіряють фінансово-господарський стан діяльності та підтверждують показники звітності.
До зовнішного аудиту залучаються фахівці однієї з провідних організацій світу в галузі аудиторських та консалтингових послуг Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Делойт Туш Томацу Лімітед).
Звіт незалежного аудитора >>>
Баланс >>>
Звіт про рух грошових коштів >>>
Звіт про власний капітал >>>
Звіт про фінансові результати >>>
Фінансова звітність 2017 р. >>>
Примітки до річної фінансової звітності 2018 р.

English